Shipping | Shipping Methods
Shipping Fees - Effective July 1, 2012
| Shipment Cost | Standard | Two Day Service | One Day Service |
|---|---|---|---|
| $0.01 - $15.00 | 1.25 | 13.95 | 21.95 |
| $15.01 - $25.00 | 2.00 | 14.95 | 24.95 |
| $25.01 - $50.00 | 3.75 | 17.95 | 31.95 |
| $50.01 - $75.00 | 6.25 | 21.95 | 35.95 |
| $75.01 - $100.00 | 8.75 | 24.95 | 44.95 |
| $100.01 - $150.00 | 12.50 | 27.95 | 55.95 |
| $150.01 - $200.00 | 17.50 | 35.95 | 59.95 |
| $200.01 - $300.00 | 25.00 | 42.95 | 69.95 |
| $300.01 - $400.00 | 35.00 | 49.95 | 79.95 |
| $400.01 - $500.00 | 45.00 | 59.95 | 89.95 |
| $500.01 - $1,000.00 | 50.00 | 79.95 | 115.95 |
| 1,000.01 - $2,000.00 | 55.00 | 149.00 | 229.00 |
| $2,000.01 - $5,000.00 | 60.00 | 359.00 | 499.00 |
| over $5,000 | 65.00 | 629.00 | 695.00 |



